Última actualización: febrero de 2026
En Unicorp Systems entendemos que la confianza se construye con acciones, no con promesas. Este Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) define los compromisos de respuesta, atención y calidad que asumimos frente a nuestros clientes, prospectos y usuarios.
Este documento describe nuestros compromisos de servicio de carácter público y general. Los clientes con contratos activos pueden tener SLAs específicos con condiciones y métricas adicionales definidas en su acuerdo de servicios.
| Canal | Compromiso de respuesta |
|---|---|
| Formulario de evaluación operativa («Evaluar mi operación») | Confirmación automática inmediata + contacto humano en menos de 72 horas hábiles |
| Formulario de contacto general | Respuesta en menos de 72 horas hábiles |
| Chat del Sitio (Zoho SalesIQ) — horario laboral | Primera respuesta en menos de 15 minutos |
| Chat del Sitio (Zoho SalesIQ) — fuera de horario | Respuesta del agente de IA inmediata; seguimiento humano en el siguiente día hábil |
| Correo electrónico (hola@unicorp.systems) | Respuesta en menos de 48 horas hábiles |
| Correo electrónico (legal@unicorp.systems) | Respuesta en menos de 48 horas hábiles |
Horario laboral: lunes a viernes, 9:00 a 18:00 horas (hora de Uruguay, GMT-3). No incluye feriados nacionales de Uruguay.
| Etapa | Compromiso |
|---|---|
| Confirmación de recepción | Automática e inmediata tras el envío del formulario |
| Contacto para agendar la sesión | Menos de 24 horas hábiles |
| Realización de la evaluación | Según disponibilidad mutua, típicamente dentro de los 15 días hábiles posteriores al contacto |
| Entrega del informe diagnóstico | Menos de 48 horas hábiles tras la sesión de evaluación |
Los clientes con contratos de implementación o soporte activos cuentan con acuerdos de servicio SLA privados.
| Compromiso | Descripción |
|---|---|
| Kickoff del proyecto | Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma del acuerdo |
| Plan de proyecto documentado | Entregado en la sesión de kickoff o dentro de los 3 días hábiles posteriores |
| Actualizaciones de estado | Semanales (como mínimo) durante la ejecución del proyecto |
| Entregables parciales | Según el cronograma acordado, con comunicación proactiva ante desvíos |
| Capacitación del equipo cliente | Incluida en todos los proyectos de implementación |
Unicorp se esfuerza por mantener el sitio web unicorp.systems disponible con una disponibilidad objetivo de 99.5% mensual, excluyendo:
El monitoreo de disponibilidad se realiza mediante Site24x7 (ManageEngine) con alertas en tiempo real.
La disponibilidad de los sistemas implementados para clientes (Zoho, ManageEngine, u otros) está sujeta a los SLAs de los respectivos proveedores de plataforma. Unicorp no es responsable por interrupciones en servicios de terceros, pero se compromete a:
| Tipo de comunicación | Canal |
|---|---|
| Soporte técnico urgente | Teléfono directo del consultor asignado |
| Soporte técnico general | Correo electrónico + portal de tickets (Zoho Desk) |
| Seguimiento de proyectos | Zoho Projects + reuniones semanales |
| Evaluaciones y consultas comerciales | hola@unicorp.systems + chat del Sitio |
| Asuntos legales y de privacidad | legal@unicorp.systems |
Si un cliente considera que su solicitud no está recibiendo la atención adecuada, puede escalar a través de:
Unicorp proporciona reportes periódicos que pueden incluir:
Unicorp revisa internamente el cumplimiento de los niveles de servicio de forma mensual. Las desviaciones identificadas se documentan y se implementan acciones correctivas para su mejora.
Este SLA no aplica en los siguientes casos:
Este SLA público entra en vigencia desde su publicación y puede ser modificado por Unicorp en cualquier momento. Los clientes con contratos activos serán notificados de cambios que afecten sus niveles de servicio contratados con al menos 30 días de anticipación.
Los SLAs específicos acordados en contratos individuales prevalecen sobre este documento en caso de discrepancia.
Para consultas sobre niveles de servicio:
Unicorp Systems — Consultores de Transformación Digital Uruguay · Argentina · Estados Unidos